Nissan QASHQAI
Techniniai duomenys
Nissan QASHQAI suv, MHEV 140 6M/T 2WD
Išmetamų teršalų valymo sistema | Euro6d full |
Cilindrų skaičius, konfigūracija | 4, vienoje eilėje |
Vožtuvų cilindre skaičius | 4 |
Oro įsiurbimo sistema | Turbo |
Didžiausia variklio galia, kW | 103 kW |
Didžiausia variklio galia, AG | 140 AG |
Variklio tūris | 1332 cm³ |
Suspaudimo laipsnis | 10,5±1 |
Didžiausias sukimo momentas, Nm | 240 Nm |
Degalų rūšis | Benzinas |
Kuro tiekimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Transmisija | Mechaninė |
Pavara | Priekinių varančiųjų ratų pavara |
Priekinė pakaba | Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu |
Galinė pakaba | Standi sija su spyruoklėmis |
Vairas | Elektrinis stiprintuvas (EPS) |
Stabdžių sistema | Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD) |
Bendras automoblio svoris | 1935 kg |
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg | 1405 - 1533 kg |
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg | 1400 kg |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg | 700 kg |
Didžiausia stogo apkrova | 75 kg |
Didžiausia leistina apkrova, kg | 402 - 530 kg |
Bendras ilgis | 4425 mm |
Bendras plotis | 1835 mm |
Bendras aukštis | 1625 mm |
Važiuoklės bazė | 2665 mm |
Priekinė provėža | 1580 mm |
Galinė provėža | 1596 mm |
Bagažinės tūris (VDA) | 455 - 504 l |
Bagažinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis | 1379 - 1447 l |
Degalų bako talpa | 55 l |
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 180 mm |
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP) | 6,3 - 6,4 l/100km |
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP) | 8,5 - 8,6 l/100km |
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP) | 6,2 - 6,3 l/100km |
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP) | 5,4 - 5,5 l/100km |
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP) | 6,4 - 6,5 l/100km |
Vidutinės emisijos, g/km | 143 - 145 g/km |
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP) | 192 - 193 mg/km |
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP) | 140 - 142 mg/km |
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP) | 121 - 123 mg/km |
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP) | 144 - 147 mg/km |
NOx | 16.7 mg/km |
Maksimalus greitis | 196 km/h |
Pagreitėjimas, 0–100 km/h | 10.2 s |
Naujiems automobiliams | 5 metai / 100 000 km |
Garantija nuo kiauryminės korozijos | 12 metų (be ridos apribojimo) |
Garantija dažų dangai | 3 metų (be ridos apribojimo) |
Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“ | 3 metai |
Nissan QASHQAI suv, MHEV 158 Xtronic 2WD
Išmetamų teršalų valymo sistema | Euro6d full |
Cilindrų skaičius, konfigūracija | 4, vienoje eilėje |
Vožtuvų cilindre skaičius | 4 |
Oro įsiurbimo sistema | Turbo |
Didžiausia variklio galia, kW | 116 kW |
Didžiausia variklio galia, AG | 158 AG |
Variklio tūris | 1332 cm³ |
Suspaudimo laipsnis | 10,5±1 |
Didžiausias sukimo momentas, Nm | 270 Nm |
Degalų rūšis | Benzinas |
Kuro tiekimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Transmisija | Xtronic |
Pavara | Priekinių varančiųjų ratų pavara |
Priekinė pakaba | Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu |
Galinė pakaba | Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis stiprintuvas (EPS) |
Stabdžių sistema | Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD) |
Bendras automoblio svoris | 1985 kg |
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg | 1468 - 1586 kg |
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg | 1800 kg |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg | 725 kg |
Didžiausia stogo apkrova | 75 kg |
Didžiausia leistina apkrova, kg | 399 - 517 kg |
Bendras ilgis | 4425 mm |
Bendras plotis | 1835 mm |
Bendras aukštis | 1625 mm |
Važiuoklės bazė | 2665 mm |
Priekinė provėža | 1580 mm |
Galinė provėža | 1596 mm |
Bagažinės tūris (VDA) | 455 - 504 l |
Bagažinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis | 1379 - 1447 l |
Degalų bako talpa | 55 l |
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 180 mm |
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP) | 6,3 - 6,4 l/100km |
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP) | 7,9 - 8,0 l/100km |
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP) | 5,9 - 6,2 l/100km |
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP) | 5,3 - 5,4 l/100km |
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP) | 6,7 - 6,8 l/100km |
Vidutinės emisijos, g/km | 141 - 144 g/km |
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP) | 178 - 180 mg/km |
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP) | 134 - 139 mg/km |
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP) | 120 - 122 mg/km |
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP) | 150 - 153 mg/km |
NOx | 19.8 mg/km |
Maksimalus greitis | 199 km/h |
Pagreitėjimas, 0–100 km/h | 9.2 s |
Naujiems automobiliams | 5 metai / 100 000 km |
Garantija nuo kiauryminės korozijos | 12 metų (be ridos apribojimo) |
Garantija dažų dangai | 3 metų (be ridos apribojimo) |
Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“ | 3 metai |
Nissan QASHQAI suv, MHEV 158 Xtronic 4WD
Išmetamų teršalų valymo sistema | Euro6d full |
Cilindrų skaičius, konfigūracija | 4, vienoje eilėje |
Vožtuvų cilindre skaičius | 4 |
Oro įsiurbimo sistema | Turbo |
Didžiausia variklio galia, kW | 116 kW |
Didžiausia variklio galia, AG | 158 AG |
Variklio tūris | 1332 cm³ |
Suspaudimo laipsnis | 10,5±1 |
Didžiausias sukimo momentas, Nm | 270 Nm |
Degalų rūšis | Benzinas |
Kuro tiekimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Transmisija | Xtronic |
Pavara | Visi varantieji (4x4) |
Priekinė pakaba | Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu |
Galinė pakaba | Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis stiprintuvas (EPS) |
Stabdžių sistema | Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD) |
Bendras automoblio svoris | 2040 kg |
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg | 1577 - 1645 kg |
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg | 1800 kg |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg | 750 kg |
Didžiausia stogo apkrova | 75 kg |
Didžiausia leistina apkrova, kg | 395 - 463 kg |
Bendras ilgis | 4425 mm |
Bendras plotis | 1835 mm |
Bendras aukštis | 1625 mm |
Važiuoklės bazė | 2665 mm |
Priekinė provėža | 1580 mm |
Galinė provėža | 1596 mm |
Bagažinės tūris (VDA) | 455 - 479 l |
Bagažinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis | 1379 - 1422 l |
Degalų bako talpa | 55 l |
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 180 mm |
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP) | 6,8 - 6,9 l/100km |
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP) | 8,6 - 9,0 l/100km |
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP) | 6,6 - 6,7 l/100km |
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP) | 5,8 - 5,9 l/100km |
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP) | 7,2 - 7,3 l/100km |
Vidutinės emisijos, g/km | 154 - 157 g/km |
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP) | 195 - 202 mg/km |
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP) | 149 - 152 mg/km |
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP) | 131 - 133 mg/km |
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP) | 162 - 164 mg/km |
NOx | 23.7 mg/km |
Maksimalus greitis | 198 km/h |
Pagreitėjimas, 0–100 km/h | 9.9 s |
Naujiems automobiliams | 5 metai / 100 000 km |
Garantija nuo kiauryminės korozijos | 12 metų (be ridos apribojimo) |
Garantija dažų dangai | 3 metų (be ridos apribojimo) |
Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“ | 3 metai |
Nissan QASHQAI suv, e-POWER
Išmetamų teršalų valymo sistema | Euro6d full |
Cilindrų skaičius, konfigūracija | 3 |
Vožtuvų cilindre skaičius | 4 |
Oro įsiurbimo sistema | Turbo |
Didžiausia variklio galia, kW | 140 kW |
Didžiausia variklio galia, AG | 190 AG |
Variklio tūris | 1497 cm³ |
Suspaudimo laipsnis | Kintamas suspaudimas nuo 8:1 iki 14:1 |
Didžiausias sukimo momentas, Nm | 330 Nm |
Degalų rūšis | Benzinas |
Kuro tiekimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Transmisija | Vienos pakopos elektrinė pavara |
Pavara | Priekinių varančiųjų ratų pavara |
Priekinė pakaba | Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu |
Galinė pakaba | Standi sija su spyruoklėmis |
Vairas | Elektrinis stiprintuvas (EPS) |
Stabdžių sistema | Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD) |
Bendras automoblio svoris | 2180 kg |
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg | 1687 - 1803 kg |
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg | 750 kg |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg | 750 kg |
Didžiausia stogo apkrova | 75 kg |
Didžiausia leistina apkrova, kg | 377 - 493 kg |
Bendras ilgis | 4425 mm |
Bendras plotis | 1835 mm |
Bendras aukštis | 1625 mm |
Važiuoklės bazė | 2665 mm |
Priekinė provėža | 1580 mm |
Galinė provėža | 1596 mm |
Bagažinės tūris (VDA) | 455 - 504 l |
Bagažinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis | 1379 - 1447 l |
Degalų bako talpa | 55 l |
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 175 mm |
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP) | 5,1 - 5,3 l/100km |
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP) | 4,9 - 5,1 l/100km |
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP) | 4,2 - 4,4 l/100km |
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP) | 4,5 - 4,6 l/100km |
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP) | 6,3 - 6,4 l/100km |
Vidutinės emisijos, g/km | 116 - 119 g/km |
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP) | 110 - 118 mg/km |
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP) | 95 - 100 mg/km |
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP) | 103 - 105 mg/km |
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP) | 143 - 144 mg/km |
NOx | 3.9 mg/km |
Maksimalus greitis | 170 km/h |
Pagreitėjimas, 0–100 km/h | 7.9 s |
Naujiems automobiliams | 5 metai / 100 000 km |
Garantija nuo kiauryminės korozijos | 12 metų (be ridos apribojimo) |
Garantija dažų dangai | 3 metų (be ridos apribojimo) |
Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“ | 3 metai |