Nissan QASHQAI Kainos
| Komplektacija | MODELIS | Variklis | Kuro tipas | Transmisija | KAINA EUR su PVM | Mėnesio įmoka |
|---|
| Acenta | suv | MHEV 140 6M/T 2WD | Mild Hybrid | Mechaninė | 29 490 | 260 |
| Acenta | suv | MHEV 158 Xtronic 2WD | Mild Hybrid | Automatinė | 32 690 | 288 |
| Acenta | suv | e-POWER | Hibridas | Automatinė | 37 490 | 330 |
| N-Connecta | suv | MHEV 140 6M/T 2WD | Mild Hybrid | Mechaninė | 31 590 | 278 |
| N-Connecta | suv | MHEV 158 Xtronic 2WD | Mild Hybrid | Automatinė | 34 190 | 301 |
| N-Connecta | suv | MHEV 158 Xtronic 4WD | Mild Hybrid | Automatinė | 36 190 | 319 |
| N-Connecta | suv | e-POWER | Hibridas | Automatinė | 39 090 | 344 |
| N-Design | suv | MHEV 158 Xtronic 2WD | Mild Hybrid | Automatinė | 37 590 | 331 |
| N-Design | suv | MHEV 158 Xtronic 4WD | Mild Hybrid | Automatinė | 39 590 | 349 |
| N-Design | suv | e-POWER | Hibridas | Automatinė | 42 990 | 378 |
| Tekna | suv | MHEV 158 Xtronic 2WD | Mild Hybrid | Automatinė | 37 590 | 331 |
| Tekna | suv | MHEV 158 Xtronic 4WD | Mild Hybrid | Automatinė | 39 590 | 349 |
| Tekna | suv | e-POWER | Hibridas | Automatinė | 42 990 | 378 |
| Tekna+ | suv | MHEV 158 Xtronic 2WD | Mild Hybrid | Automatinė | 40 490 | 356 |
| Tekna+ | suv | MHEV 158 Xtronic 4WD | Mild Hybrid | Automatinė | 42 490 | 374 |
| Tekna+ | suv | e-POWER | Hibridas | Automatinė | 45 090 | 397 |
| Papildoma įranga | Acenta | N-Connecta | N-Design | Tekna | Tekna+ | KAINA EUR su PVM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metallic Silver | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Grey Metallic | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Pearl Black | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Sunset Red | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Magnetic Blue | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | |
| Deep Ocean | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Pearl White | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Ceramic Grey | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Pearl White / Metallic Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Sunset Red / Metallic Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Geramic Grey / Metallic Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Deep Ocean / Metallic Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Magnetic Blue / Metallic Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Mėnesio įmoka |
|---|
| 283 |
| 287 |
| 292 |
| 306 |
| 310 |
| 315 |
| 324 |
| 327 |
| 333 |
| 349 |
| 353 |
| 358 |
| 336 |
| 354 |
| 384 |
| 362 |
| 379 |
| 402 |

