Nissan X-TRAIL Kainos
| Komplektacija | MODELIS | Variklis | Įranga | Kuro tipas | Transmisija | KAINA EUR su PVM | Spec. pasiūlymas su PVM | Mėnesio įmoka |
|---|
| N-CONNECTA | SUV | MHEV 160 Xtronic | Mild Hybrid | Automatinė | 42 290 | 37 290 | 328 |
| N-CONNECTA | SUV | e-POWER | PVC oda su, „Black" & Tech Pack | Hibridas | Automatinė | 46 790 | 412 |
| ACENTA | SUV | e-4ORCE | Hibridas | Automatinė | 44 690 | 39 690 | 349 |
| N-CONNECTA | SUV | e-4ORCE | Hibridas | Automatinė | 46 990 | 41 990 | 370 |
| TEKNA | SUV | e-4ORCE | Hibridas | Automatinė | 50 690 | 446 |
| TEKNA+ | SUV | e-4ORCE | „Premium Bose®" garso sistema | Hibridas | Automatinė | 53 690 | 473 |
| Mėnesio įmoka |
|---|
| 352 |
| 383 |
| 370 |
| 391 |
| 391 |
| 423 |
| 455 |
| 483 |