Nissan ARIYA Kainos
| Komplektacija | MODELIS | Variklis | Transmisija | KAINA EUR su PVM | Spec. pasiūlymas su PVM |
|---|
| Engage | SUV | 87 kWh | Automatinė | 49 990 | 44 991 |
| Engage | SUV | 63 kWh | Automatinė | 43 990 | 39 591 |
| Advance | SUV | e-4ORCE 87 kWh | Automatinė | 55 990 | 50 391 |
| Advance | SUV | 87 kWh | Automatinė | 52 990 | 47 691 |
| Advance | SUV | 63 kWh | Automatinė | 47 990 | 43 191 |
| Evolve | SUV | e-4ORCE 87 kWh | Automatinė | 60 490 | 54 441 |
| Evolve | SUV | 87 kWh | Automatinė | 57 490 | 51 741 |
| Evolve | SUV | 63 kWh | Automatinė | 52 390 | 47 151 |
| Nismo | SUV | e-4ORCE 87 kWh | Automatinė | 63 490 | 56 990 |
| Papildoma įranga | Engage | Advance | Evolve | Nismo | KAINA EUR su PVM |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceramic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | - | |
| Dark Metal Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Aurora Green | ![]() | ![]() | ![]() | - | 800 |
| Pearl Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Akatsuki Copper/ Black | ![]() | ![]() | ![]() | - | 1 400 |
| Blue Pearl / Black | ![]() | ![]() | ![]() | - | 1 400 |
| White Pearl / Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| NISMO Stealth Grey / Black | - | - | - | ![]() | |
| Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |

