Nissan X-TRAIL
Techniniai duomenys
Nissan X-TRAIL SUV, MHEV 160 Xtronic
Išmetamų teršalų valymo sistema | Euro6d full |
Cilindrų skaičius, konfigūracija | 3, in line |
Vožtuvų cilindre skaičius | 4 |
Oro įsiurbimo sistema | Turbina |
Didžiausia variklio galia, kW | 120 kW |
Didžiausia variklio galia, AG | 163 AG |
Variklio tūris | 1477-1497 cm³ |
Suspaudimo laipsnis | Kintamas suspaudimas nuo 8:1 iki 14:1 |
Didžiausias sukimo momentas, Nm | 300 Nm |
Degalų rūšis | Benzinas |
Kuro tiekimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Transmisija | Xtronic, automatinė |
Pavara | Priekinių varančiųjų ratų pavara |
Priekinė pakaba | MacPherson type suspension with rigid subframe |
Galinė pakaba | Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis stiprintuvas (EPS) |
Stabdžių sistema | Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD) |
Apsisukimo spindulys (tarp šaligatvio kraštų) | 11.1 m |
Bendras automoblio svoris | 2100 (2285) kg |
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg | 1664-1744 (1715-1781) kg |
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg | 2000 (1800) kg |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg | 750 kg |
Didžiausia stogo apkrova | 100 kg |
Didžiausia leistina apkrova, kg | 356-436 (504-570) kg |
Bendras ilgis | 4680 mm |
Bendras plotis | 1840 mm |
Bendras aukštis | 1725 mm |
Važiuoklės bazė | 2705 mm |
Priekinė provėža | 1585 mm |
Galinė provėža | 1590 mm |
Bagažinės tūris (VDA) | 585 (485) l |
Bagažinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis | 1424 (1298) l |
Degalų bako talpa | 55 l |
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 210 mm |
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP) | 7.1 - 7.6 l/100km |
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP) | 8.8 - 9.2 l/100km |
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP) | 6.9 - 7.3 l/100km |
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP) | 6.0 - 6.4 l/100km |
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP) | 7.6 - 8.2 l/100km |
Vidutinės emisijos, g/km | 161 - 172 g/km |
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP) | 199 - 209 mg/km |
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP) | 155 - 165 mg/km |
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP) | 136 - 145 mg/km |
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP) | 172 - 185 mg/km |
NOx | 7.9 mg/km |
Maksimalus greitis | 200 km/h |
Pagreitėjimas, 0–100 km/h | 9.6 s |
Naujiems automobiliams | 5 metai / 100 000 km |
Garantija nuo kiauryminės korozijos | 12 metų (be ridos apribojimo) |
Garantija dažų dangai | 3 metų (be ridos apribojimo) |
Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“ | 3 metai |
Nissan X-TRAIL SUV, e-POWER
Išmetamų teršalų valymo sistema | Euro6d full |
Cilindrų skaičius, konfigūracija | 3, in line |
Vožtuvų cilindre skaičius | 4 |
Oro įsiurbimo sistema | Turbina |
Didžiausia variklio galia, kW | 150 kW |
Didžiausia variklio galia, AG | 204 AG |
Variklio tūris | 1477-1497 cm³ |
Suspaudimo laipsnis | Kintamas suspaudimas nuo 8:1 iki 14:1 |
Didžiausias sukimo momentas, Nm | 330 Nm |
Degalų rūšis | Benzinas |
Kuro tiekimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Transmisija | Vienos pakopos elektrinė pavara |
Pavara | Priekinių varančiųjų ratų pavara |
Priekinė pakaba | MacPherson type suspension with rigid subframe |
Galinė pakaba | Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis stiprintuvas (EPS) |
Stabdžių sistema | Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD) |
Apsisukimo spindulys (tarp šaligatvio kraštų) | 11.1 m |
Bendras automoblio svoris | 2245 kg |
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg | 1800-1833 kg |
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg | 670 kg |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg | 670 kg |
Didžiausia stogo apkrova | 100 kg |
Didžiausia leistina apkrova, kg | 362-445 kg |
Bendras ilgis | 4680 mm |
Bendras plotis | 1840 mm |
Bendras aukštis | 1725 mm |
Važiuoklės bazė | 2705 mm |
Priekinė provėža | 1585 mm |
Galinė provėža | 1590 mm |
Bagažinės tūris (VDA) | 575 l |
Bagažinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis | 1396 l |
Degalų bako talpa | 55 l |
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 205 mm |
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP) | 5.8 - 6.2 l/100km |
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP) | 4.8 - 5.3 l/100km |
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP) | 4.7 - 6.1 l/100km |
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP) | 5 l/100km |
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP) | 7.4 - 7.9 l/100km |
Vidutinės emisijos, g/km | 132 - 141 g/km |
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP) | 108 - 120 mg/km |
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP) | 106 - 138 mg/km |
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP) | 112 mg/km |
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP) | 167 - 180 mg/km |
NOx | 2.5 mg/km |
Maksimalus greitis | 170 km/h |
Pagreitėjimas, 0–100 km/h | 8.0 s |
Naujiems automobiliams | 5 metai / 100 000 km |
Garantija nuo kiauryminės korozijos | 12 metų (be ridos apribojimo) |
Garantija dažų dangai | 3 metų (be ridos apribojimo) |
Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“ | 3 metai |
Nissan X-TRAIL SUV, e-4ORCE
Išmetamų teršalų valymo sistema | Euro6d full |
Cilindrų skaičius, konfigūracija | 3, in line |
Vožtuvų cilindre skaičius | 4 |
Oro įsiurbimo sistema | Turbina |
Didžiausia variklio galia, kW | 157 kW |
Didžiausia variklio galia, AG | 213 AG |
Variklio tūris | 1477-1497 cm³ |
Suspaudimo laipsnis | Kintamas suspaudimas nuo 8:1 iki 14:1 |
Didžiausias sukimo momentas, Nm | 330 + 195 Nm |
Degalų rūšis | Benzinas |
Kuro tiekimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Transmisija | Vienos pakopos elektrinė pavara |
Pavara | Visi varantieji (4x4) |
Priekinė pakaba | MacPherson type suspension with rigid subframe |
Galinė pakaba | Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis stiprintuvas (EPS) |
Stabdžių sistema | Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD) |
Apsisukimo spindulys (tarp šaligatvio kraštų) | 11.1 m |
Bendras automoblio svoris | 2345 (2535) kg |
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg | 1908-1994 (1961-2024) kg |
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg | 1800 (1650) kg |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg | 750 kg |
Didžiausia stogo apkrova | 100 kg |
Didžiausia leistina apkrova, kg | 351-437 (511-574) kg |
Bendras ilgis | 4680 mm |
Bendras plotis | 1840 mm |
Bendras aukštis | 1725 mm |
Važiuoklės bazė | 2705 mm |
Priekinė provėža | 1585 mm |
Galinė provėža | 1590 mm |
Bagažinės tūris (VDA) | 575 (485) l |
Bagažinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis | 1396 (1298) l |
Degalų bako talpa | 55 l |
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 192 (198) mm |
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP) | 6.3 - 6.7 l/100km |
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP) | 6.2 - 6.6 l/100km |
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP) | 5.2 - 5.6 l/100km |
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP) | 5.4 - 5.8 l/100km |
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP) | 7.8 - 8.2 l/100km |
Vidutinės emisijos, g/km | 143 - 152 g/km |
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP) | 141 - 150 mg/km |
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP) | 118 - 128 mg/km |
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP) | 122 - 131 mg/km |
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP) | 177 - 186 mg/km |
NOx | 4.3 mg/km |
Maksimalus greitis | 180 km/h |
Pagreitėjimas, 0–100 km/h | 7 (7,2) s |
Naujiems automobiliams | 5 metai / 100 000 km |
Garantija nuo kiauryminės korozijos | 12 metų (be ridos apribojimo) |
Garantija dažų dangai | 3 metų (be ridos apribojimo) |
Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“ | 3 metai |